14 dias de julho com 8 campanhas ativas em 4 frentes distintas: Venda Direta Site, WhatsApp Hospedagem, Captação de Leads e Branding. Sem base comparativa com o quinzenal anterior — período de expansão da estrutura de campanhas.
8 campanhas rodando em 01–14/Jul. Expansão significativa vs. quinzenal anterior: novas frentes de Aniversário e Leads LP incorporadas à estrutura. Total investido: R$ 8.459,57.
| Campanha | Investido | Impressões | Alcance | CPM | CTR | Viz. Pág. | Resultado | Custo/Result. | Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site Venda Direta | R$485,86 | 26.343 | 11.988 | R$18,44 | 3,43% | 380 | 9 compras | R$53,98 | 109 |
| WPP ABO Hospedagem | R$1.217,07 | 97.174 | 60.517 | R$12,52 | 2,23% | 24 | 994 conv. | R$1,22 | 146 |
| Brand Visitas Perfil | R$516,37 | 62.125 | 50.862 | R$8,31 | 7,81% | 262 | 4.184 visitas | R$0,12 | 1.653 |
| Engaj. Publicação | R$185,35 | 22.632 | 18.754 | R$8,19 | 0,53% | 43 | 9.477 eng. | R$0,02 | 1 |
| Site Aniversário ★ | R$1.538,88 | 131.662 | 63.213 | R$11,69 | 2,20% | 1.092 | 5 compras | R$307,78 | 78 |
| WPP Aniversário | R$1.787,50 | 148.515 | 81.024 | R$12,04 | 1,23% | 25 | 485 conv. | R$3,69 | 41 |
| Leads LP ★ | R$2.715,36 | 133.921 | 78.827 | R$20,28 | 3,57% | 2.606 | 581 leads | R$4,67 | 150 |
| Engaj. Publicação 2 | R$13,18 | 4.249 | 4.094 | R$3,10 | — | — | 2.432 eng. | R$0,01 | 1 |
| TOTAL — 8 campanhas | R$8.459,57 | 626.621 | 312.216 | R$13,50 | 3,51% | 4.432 | — | — | 2.178 |
2 campanhas de venda direta (ABO e Aniversário) geraram 14 compras e R$41.144,96 de faturamento. ROAS combinado excepcional: campanha ABO com 50,51× e Aniversário com 10,79×.